Programme des 24 Heures du Mans 2012
24 heures pour faire ses preuves, 24h à tenir, 24h pour gagner!
Les 24H du Mans c’est dans deux jours, mais hier ont déjà eut lieu les premiers essais officiels ! Et c’est Audi qui réalisa le meilleur temps des essais de qualif.
Pas moins de 168 pilotes seront engagés ce week-end du 16 et 17 Juin sur le circuit du Mans. La grande nouveauté cette année c’est l’arrivé des voitures hybride avec Toyota et Audi.
D’ailleurs je tiens à vous signaler qu’une très belle boutique en ligne vient de voir le jour récemment pour les fans de Toyota Hybrid .
Les hôtels et camping de la Sartre affichent complet, des millers de spectateurs sont déjà sur place pour l’une des courses automobiles des plus mythiques du monde.
Le programme TV des 24h du Mans 2012
C’est la chaine Eurosport qui retransmettra l’intégralité de la course!
Samedi et dimanche sur les chaînes Eurosport | Samedi et dimanche sur France télévisions | Dimanche sur France télévisions |
|
|
|
Voici la liste des équipes et des pilotes engagés pour ces 24 heures du Mans 2012 !
N° | CAT. | Pilote | Nat. | Ecurie | Nat. | Chassis | |
0 | = | – | Marino Franchitti | GB | Highcroft Racing | USA | DeltaWing |
0 | = | – | Michael Krumm | D | Highcroft Racing | USA | DeltaWing |
0 | = | – | Satoshi Motoyama | J | Highcroft Racing | USA | DeltaWing |
1 | = | LMP1 | André Lotterer | D | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 e-tron quattro |
1 | = | LMP1 | Benoît Tréluyer | F | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 e-tron quattro |
1 | = | LMP1 | Marcel Fässler | CH | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 e-tron quattro |
2 | = | LMP1 | Allan McNish | GB | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 e-tron quattro |
2 | = | LMP1 | Rinaldo Capello | I | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 e-tron quattro |
2 | = | LMP1 | Tom Kristensen | DK | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 e-tron quattro |
3 | = | LMP1 | Loïc Duval | F | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 Ultra |
3 | = | LMP1 | Marc Gené | E | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 Ultra |
3 | = | LMP1 | Romain Dumas | F | Audi Sport Team Joest | D | Audi R18 Ultra |
4 | = | LMP1 | Marco Bonanomi | I | Audi Sport North America | D | Audi R18 Ultra |
4 | = | LMP1 | Mike Rockenfeller | D | Audi Sport North America | D | Audi R18 Ultra |
4 | = | LMP1 | Oliver Jarvis | GB | Audi Sport North America | D | Audi R18 Ultra |
7 | = | LMP1 | Alexander Wurz | A | Toyota Racing | J | Toyota TS030 Hybrid |
7 | = | LMP1 | Kazuki Nakajima | J | Toyota Racing | J | Toyota TS030 Hybrid |
7 | = | LMP1 | Nicolas Lapierre | F | Toyota Racing | J | Toyota TS030 Hybrid |
8 | = | LMP1 | Anthony Davidson | GB | Toyota Racing | J | Toyota TS030 Hybrid |
8 | = | LMP1 | Sébastien Buemi | CH | Toyota Racing | J | Toyota TS030 Hybrid |
8 | = | LMP1 | Stéphane Sarrazin | F | Toyota Racing | J | Toyota TS030 Hybrid |
12 | = | LMP1 | Néel Jani | CH | Rebellion Racing | CH | Lola B12/60 |
12 | = | LMP1 | Nick Heidfeld | D | Rebellion Racing | CH | Lola B12/60 |
12 | = | LMP1 | Nicolas Prost | F | Rebellion Racing | CH | Lola B12/60 |
13 | = | LMP1 | Andrea Belicchi | I | Rebellion Racing | CH | Lola B12/60 |
13 | = | LMP1 | Harold Primat | CH | Rebellion Racing | CH | Lola B12/60 |
13 | = | LMP1 | Jeroen Bleekemolen | NL | Rebellion Racing | CH | Lola B12/60 |
15 | = | LMP1 | Bertrand Baguette | B | OAK Racing | F | OAK Pescarolo 01 |
15 | = | LMP1 | Dominik Kraihamer | A | OAK Racing | F | OAK Pescarolo 01 |
15 | = | LMP1 | Franck Montagny | F | OAK Racing | F | OAK Pescarolo 01 |
16 | = | LMP1 | Emmanuel Collard | F | Pescarolo Team | F | Pescarolo 03 |
16 | = | LMP1 | Jean-Christophe Bouillon | F | Pescarolo Team | F | Pescarolo 03 |
16 | = | LMP1 | Stuart Hall | GB | Pescarolo Team | F | Pescarolo 03 |
17 | = | LMP1 | Nicolas Minassian | F | Pescarolo Team | F | Dome S102.5 |
17 | = | LMP1 | Sébastien Bourdais | F | Pescarolo Team | F | Dome S102.5 |
17 | = | LMP1 | Seiji Ara | J | Pescarolo Team | F | Dome S102.5 |
21 | = | LMP1 | Danny Watts | GB | Strakka Racing | GB | HPD ARX-03a |
21 | = | LMP1 | Jonny Kane | GB | Strakka Racing | GB | HPD ARX-03a |
21 | = | LMP1 | Nick Leventis | GB | Strakka Racing | GB | HPD ARX-03a |
22 | = | LMP1 | David Brabham | AUS | JRM | GB | HPD ARX-03a |
22 | = | LMP1 | Karun Chandhok | IND | JRM | GB | HPD ARX-03a |
22 | = | LMP1 | Peter Dumbreck | GB | JRM | GB | HPD ARX-03a |
23 | = | LMP2 | Franck Mailleux | F | Signatech Nissan | F | ORECA 03 |
23 | = | LMP2 | Jordan Tresson | F | Signatech Nissan | F | ORECA 03 |
23 | = | LMP2 | Olivier Lombard | F | Signatech Nissan | F | ORECA 03 |
24 | = | LMP2 | Jacques Nicolet | F | OAK Racing | F | Morgan LMP2 |
24 | = | LMP2 | Matthieu Lahaye | F | OAK Racing | F | Morgan LMP2 |
24 | = | LMP2 | Olivier Pla | F | OAK Racing | F | Morgan LMP2 |
25 | = | LMP2 | John Martin | AUS | ADR-Delta | GB | ORECA 03 |
25 | = | LMP2 | Robbie Kerr | GB | ADR-Delta | GB | ORECA 03 |
25 | = | LMP2 | Tor Graves | T | ADR-Delta | GB | ORECA 03 |
26 | = | LMP2 | Nelson Panciatici | F | Signatech Nissan | F | ORECA 03 |
26 | = | LMP2 | Pierre Ragues | F | Signatech Nissan | F | ORECA 03 |
26 | = | LMP2 | Roman Rusinov | R | Signatech Nissan | F | ORECA 03 |
28 | = | LMP2 | Fabien Giroix | F | Gulf Racing Middle East | UAE | Lola B12/80 |
28 | = | LMP2 | Maxime Jousse | F | Gulf Racing Middle East | UAE | Lola B12/80 |
28 | = | LMP2 | Stefan Johansson | S | Gulf Racing Middle East | UAE | Lola B12/80 |
29 | = | LMP2 | Jean-Denis Délétraz | CH | Gulf Racing Middle East | UAE | Lola B12/80 |
29 | = | LMP2 | Keiko Ihara | J | Gulf Racing Middle East | UAE | Lola B12/80 |
29 | = | LMP2 | Steve Quick | GB | Gulf Racing Middle East | UAE | Lola B12/80 |
30 | = | LMP2 | Alexander Sims | GB | Status Grand Prix | IRL | Lola B12/80 |
30 | = | LMP2 | Romain Iannetta | F | Status Grand Prix | IRL | Lola B12/80 |
30 | = | LMP2 | Yelmer Buurman | NL | Status Grand Prix | IRL | Lola B12/80 |
31 | = | LMP2 | Luca Moro | I | Lotus | D | Lola B12/80 |
31 | = | LMP2 | Mirco Schultis | D | Lotus | D | Lola B12/80 |
31 | = | LMP2 | Thomas Holzer | D | Lotus | D | Lola B12/80 |
33 | = | LMP2 | Christophe Bouchut | F | Level 5 Motorsports | USA | HPD ARX-03b |
33 | = | LMP2 | Luis Díaz | MEX | Level 5 Motorsports | USA | HPD ARX-03b |
33 | = | LMP2 | Scott Tucker | USA | Level 5 Motorsports | USA | HPD ARX-03b |
35 | = | LMP2 | Bas Leinders | B | OAK Racing | F | Morgan LMP2 |
35 | = | LMP2 | David Heinemeier Hansson | DK | OAK Racing | F | Morgan LMP2 |
35 | = | LMP2 | Maxime Martin | B | OAK Racing | F | Morgan LMP2 |
38 | = | LMP2 | Haruki Kurosawa | J | Jota | GB | Zytek Z11SN |
38 | = | LMP2 | Sam Hancock | GB | Jota | GB | Zytek Z11SN |
38 | = | LMP2 | Simon Dolan | GB | Jota | GB | Zytek Z11SN |
40 | = | LMP2 | Jonathan Hirschi | CH | Race Performance | CH | ORECA 03 |
40 | = | LMP2 | Michel Frey | CH | Race Performance | CH | ORECA 03 |
40 | = | LMP2 | Ralph Meichtry | CH | Race Performance | CH | ORECA 03 |
41 | = | LMP2 | Christian Zugel | D | Greaves Motorsport | GB | Zytek Z11SN |
41 | = | LMP2 | Elton Julian | USA | Greaves Motorsport | GB | Zytek Z11SN |
41 | = | LMP2 | Ricardo González | MEX | Greaves Motorsport | GB | Zytek Z11SN |
42 | = | LMP2 | Alex Brundle | GB | Greaves Motorsport | GB | Zytek Z11SN |
42 | = | LMP2 | Lucas Ordóñez | E | Greaves Motorsport | GB | Zytek Z11SN |
42 | = | LMP2 | Martin Brundle | GB | Greaves Motorsport | GB | Zytek Z11SN |
43 | = | LMP2 | Fabien Rosier | F | Extrême Limite ARIC | F | Norma M200P |
43 | = | LMP2 | Philippe Haezebrouck | F | Extrême Limite ARIC | F | Norma M200P |
43 | = | LMP2 | Philippe Thirion | F | Extrême Limite ARIC | F | Norma M200P |
44 | = | LMP2 | Enzo Potolicchio | YV | Starworks Motorsport | USA | HPD ARX-03b |
44 | = | LMP2 | Ryan Dalziel | GB | Starworks Motorsport | USA | HPD ARX-03b |
44 | = | LMP2 | Tom Kimber-Smith | GB | Starworks Motorsport | USA | HPD ARX-03b |
45 | = | LMP2 | Bastien Brière | F | Boutsen Ginion Racing | B | ORECA 03 |
45 | = | LMP2 | Jens Petersen | D | Boutsen Ginion Racing | B | ORECA 03 |
45 | = | LMP2 | Shinji Nakano | J | Boutsen Ginion Racing | B | ORECA 03 |
46 | = | LMP2 | Christophe Tinseau | F | Thiriet by TDS Racing | F | ORECA 03 |
46 | = | LMP2 | Mathias Beche | CH | Thiriet by TDS Racing | F | ORECA 03 |
46 | = | LMP2 | Pierre Thiriet | F | Thiriet by TDS Racing | F | ORECA 03 |
48 | = | LMP2 | Brendon Hartley | NZ | Murphy Prototypes | IRL | ORECA 03 |
48 | = | LMP2 | Jody Firth | GB | Murphy Prototypes | IRL | ORECA 03 |
48 | = | LMP2 | Warren Hughes | GB | Murphy Prototypes | IRL | ORECA 03 |
49 | = | LMP2 | Luís Pérez Companc | RA | PeCom Racing | RA | ORECA 03 |
49 | = | LMP2 | Pierre Kaffer | D | PeCom Racing | RA | ORECA 03 |
49 | = | LMP2 | Soheil Ayari | F | PeCom Racing | RA | ORECA 03 |
50 | = | GTE Am | Julien Canal | F | Larbre Compétition | F | Chevrolet Corvette C6.R |
50 | = | GTE Am | Patrick Bornhauser | F | Larbre Compétition | F | Chevrolet Corvette C6.R |
50 | = | GTE Am | Pedro Lamy | P | Larbre Compétition | F | Chevrolet Corvette C6.R |
51 | = | GTE Pro | Giancarlo Fisichella | I | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
51 | = | GTE Pro | Gianmaria Bruni | I | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
51 | = | GTE Pro | Toni Vilander | SF | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
55 | = | GTE Am | Joël Camathias | CH | JWA-Avila | GB | Porsche 997 GT3-RSR |
55 | = | GTE Am | Markus Palttala | SF | JWA-Avila | GB | Porsche 997 GT3-RSR |
55 | = | GTE Am | Paul Daniels | GB | JWA-Avila | GB | Porsche 997 GT3-RSR |
57 | = | GTE Am | Michele Rugolo | I | Krohn Racing | USA | Ferrari 458 GTC |
57 | = | GTE Am | Niclas Jönsson | SF | Krohn Racing+BB48382 | USA | Ferrari 458 GTC |
57 | = | GTE Am | Tracy Krohn | USA | Krohn Racing | USA | Ferrari 458 GTC |
58 | = | GTE Am | Frankie Montecalvo | USA | Luxury Racing | F | Ferrari 458 GTC |
58 | = | GTE Am | Gunnar Jeannette | USA | Luxury Racing | F | Ferrari 458 GTC |
58 | = | GTE Am | Pierre Ehret | D | Luxury Racing | F | Ferrari 458 GTC |
59 | = | GTE Pro | Dominik Farnbacher | D | Luxury Racing | F | Ferrari 458 GTC |
59 | = | GTE Pro | Frédéric Makowiecki | F | Luxury Racing | F | Ferrari 458 GTC |
59 | = | GTE Pro | Jaime Melo | BR | Luxury Racing | F | Ferrari 458 GTC |
61 | = | GTE Am | Brian Vickers | USA | AF Corse-Waltrip | I | Ferrari 458 GTC |
61 | = | GTE Am | Robert Kauffman | USA | AF Corse-Waltrip | I | Ferrari 458 GTC |
61 | = | GTE Am | Rui Águas | P | AF Corse-Waltrip | I | Ferrari 458 GTC |
66 | = | GTE Pro | James Walker | GB | JMW Motorsport | GB | Ferrari 458 GTC |
66 | = | GTE Pro | Jonny Cocker | GB | JMW Motorsport | GB | Ferrari 458 GTC |
66 | = | GTE Pro | Roger Wills | NZ | JMW Motorsport | GB | Ferrari 458 GTC |
67 | = | GTE Am | Anthony Pons | F | IMSA Performance Matmut | F | Porsche 997 GT3-RSR |
67 | = | GTE Am | Nicolas Armindo | F | IMSA Performance Matmut | F | Porsche 997 GT3-RSR |
67 | = | GTE Am | Raymond Narac | F | IMSA Performance Matmut | F | Porsche 997 GT3-RSR |
70 | = | GTE Am | Christophe Bourret | F | Larbre Compétition | F | Chevrolet Corvette C6.R |
70 | = | GTE Am | Jean-Philippe Belloc | F | Larbre Compétition | F | Chevrolet Corvette C6.R |
70 | = | GTE Am | Pascal Gibon | F | Larbre Compétition | F | Chevrolet Corvette C6.R |
71 | = | GTE Pro | Andrea Bertolini | I | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
71 | = | GTE Pro | Marco Cioci | I | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
71 | = | GTE Pro | Olivier Beretta | MC | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
73 | = | GTE Pro | Antonio García | E | Corvette Racing | USA | Chevrolet Corvette C6.R |
73 | = | GTE Pro | Jan Magnussen | DK | Corvette Racing | USA | Chevrolet Corvette C6.R |
73 | = | GTE Pro | Jordan Taylor | USA | Corvette Racing | USA | Chevrolet Corvette C6.R |
74 | = | GTE Pro | Oliver Gavin | GB | Corvette Racing | USA | Chevrolet Corvette C6.R |
74 | = | GTE Pro | Richard Westbrook | GB | Corvette Racing | USA | Chevrolet Corvette C6.R |
74 | = | GTE Pro | Tommy Milner | USA | Corvette Racing | USA | Chevrolet Corvette C6.R |
75 | = | GTE Am | Abdulaziz al Faisal | ? | Prospeed Competition | B | Porsche 997 GT3-RSR |
75 | = | GTE Am | Bret Curtis | USA | Prospeed Competition | B | Porsche 997 GT3-RSR |
75 | = | GTE Am | Sean Edwards | GB | Prospeed Competition | B | Porsche 997 GT3-RSR |
77 | = | GTE Pro | Marc Lieb | D | Team Felbermayr-Proton | D | Porsche 997 GT3-RSR |
77 | = | GTE Pro | Richard Lietz | A | Team Felbermayr-Proton | D | Porsche 997 GT3-RSR |
77 | = | GTE Pro | Wolf Henzler | D | Team Felbermayr-Proton | D | Porsche 997 GT3-RSR |
79 | = | GTE Am | Darren Law | USA | Flying Lizard Motorsports | USA | Porsche 997 GT3-RSR |
79 | = | GTE Am | Seth Neiman | USA | Flying Lizard Motorsports | USA | Porsche 997 GT3-RSR |
79 | = | GTE Am | Spencer Pumpelly | USA | Flying Lizard Motorsports | USA | Porsche 997 GT3-RSR |
80 | = | GTE Pro | Jörg Bergmeister | D | Flying Lizard Motorsports | USA | Porsche 997 GT3-RSR |
80 | = | GTE Pro | Marco Holzer | D | Flying Lizard Motorsports | USA | Porsche 997 GT3-RSR |
80 | = | GTE Pro | Patrick Long | USA | Flying Lizard Motorsports | USA | Porsche 997 GT3-RSR |
81 | = | GTE Am | Matt Griffin | IRL | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
81 | = | GTE Am | Niki Cadei | I | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
81 | = | GTE Am | Pierguiseppe Perazzini | I | AF Corse | I | Ferrari 458 GTC |
83 | = | GTE Am | Alain Ferté | F | JMB Racing | MC | Ferrari 458 GTC |
83 | = | GTE Am | Manuel Rodrigues | P | JMB Racing | MC | Ferrari 458 GTC |
83 | = | GTE Am | Philippe Illiano | F | JMB Racing | MC | Ferrari 458 GTC |
88 | = | GTE Am | Christian Ried | D | Team Felbermayr-Proton | D | Porsche 997 GT3-RSR |
88 | = | GTE Am | Gianluca Roda | I | Team Felbermayr-Proton | D | Porsche 997 GT3-RSR |
88 | = | GTE Am | Paolo Ruberti | I | Team Felbermayr-Proton | D | Porsche 997 GT3-RSR |
97 | = | GTE Pro | Adrián Fernández | MEX | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin Vantage GTE |
97 | = | GTE Pro | Darren Turner | GB | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin Vantage GTE |
97 | = | GTE Pro | Stefan Mücke | D | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin Vantage GTE |
99 | = | GTE Am | Allan Simonsen | DK | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin Vantage GTE |
99 | = | GTE Am | Christoffer Nygaard | DK | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin Vantage GTE |
99 | = | GTE Am | Kristian Poulsen | DK | Aston Martin Racing | GB | Aston Martin Vantage GTE |
Enfin le prototype de DeltaWing concourra en hors catégories avec une voiture plutôt originale qui annonce consommer deux fois moins de carburant pour des performances équivalent à une LMP2. Je vous laisse apprécier le design mais surtout l’aérodynamisme de ce bolide, que nous avons hâte de voir tourner sur la piste des 24H du Mans !
Site officiel des 24heures du Mans
Laisser un commentaire