Calendrier 2022 Formule-E
Comme pour sa version à moteur thermique, la Formule E va connaître une saison bien chargée, la plus longue de son histoire, avec pas moins de seize courses qui s’étalent sur les dix manches qu’auront à affronter les pilotes.
Calendrier Courses Formule E 2022
Comme depuis deux ans, la saison s’ouvrira par un double ePrix en Arabie Saoudite avant de parcourir le monde entier de l’Europe à l’Amérique en passant par l’Asie avec notamment le ePrix de Séoul en Corée du Sud qui clôturera l’année.
Course | ePrix | Pays | Circuit | Date |
1 | ePrix de Darya | Arabie saoudite | Circuit urbain de Dariya | 28 Janvier 2022 |
2 | 29 Janvier 2022 | |||
3 | ePrix de Mexico | Mexique | Autodromo Hermanos Rodriguez | 12 février 2022 |
4 | ePrix de Rome | Italie | Circuit urbain de l’EUR | 9 Avril 2022 |
5 | 10 Avril 2022 | |||
6 | ePrix de Monaco | Monaco | Circuit de Monaco | 30 Avril 2022 |
7 | ePrix de Berlin | Allemagne | Circuit de Berlin-Tempelhof | 14 Mai 2022 |
8 | 15 Mai 2022 | |||
9 | ePrix de Jakarta | Indonésie | Circuit urbain de Jakarta | 4 juin 2022 |
10 | ePrix de Vancouver | Canada | Circuit urbain de Vancouver | 2 juillet 2022 |
11 | ePrix de New York | États-Unis | Circuit urbain de Brooklyn | 16 Juillet 2022 |
12 | 17 Juillet 2022 | |||
13 | ePrix de Londres | Royaume-Uni | Circuit d’ExCeL London | 30 Juillet 2022 |
14 | 31 Juillet 2022 | |||
15 | ePrix de Seoul | Corée du Sud | Circuit urbain de Seoul | 13 Août 2022 |
16 | 14 août 2022 |
Pas de ePrix de Paris cette année donc, mais les fans parisiens de Formule E pourront rapidement se consoler puisque le e-Prix de Paris reviendra en 2023.