Essai du LAND ROVER Discovery SPORT
Souvent on confond Land Rover et Range Rover afin d’éviter tout malentendu, Land Rover est la marque qui fabrique depuis l’été 1947, plusieurs modèles dont aujourd’hui, ce nouveau Discovery Sport.
Alors que Range Rover fait partie des modèles haut de gamme tout terrain produit par Land Rover. Land Rover appartient à l’indien Tata Motors depuis 2008. Ceci précisé place à l’essai du Discovery Sport. Jérôme Vassia nous présente et test pour vous le Discovery.
Motorisation du LAND ROVER Discovery SPORT
Moteur | Chaîne cinématique | Transmission | Puissance maximale (kW/CH) | Couple (Nm) | Régime moteur au couple max. (tr/min) | Cylindrée (cm³) | Nombre de cylindres |
TD4 2,0 litres diesel manuelle (150 ch) | Quatre roues motrices | 6 rapports | 110 / 150 | 380 | 1 750 | 1 998,68 | 4 |
TD4 2,0 litres diesel manuelle (150 ch) E-Capability | Quatre roues motrices | 6 rapports | 110 / 150 | 380 | 1 750 | 1 998,68 | 4 |
TD4 2,0 litres diesel automatique (150 ch) | Quatre roues motrices | 9 rapports | 110 / 150 | 380 | 1 750 | 1 998,68 | 4 |
Si4 2,0 litres essence automatique | Quatre roues motrices | 9 rapports | 176,5 / 240 | 340 | 1 750 | 1 999 | 4 |
Performance du LAND ROVER Discovery SPORT
Moteur | Vitesse maximale (km/h) | Accélération 0-100 km/h (s) | Capacité du réservoir de carburant (litres) | Filtre à particules diesel |
TD4 2,0 litres diesel manuelle (150 ch) | 180 | 11,7 | 54 | De série |
TD4 2,0 litres diesel manuelle (150 ch) E-Capability | 180 | 11,7 | 54 | De série |
TD4 2,0 litres diesel automatique (150 ch) | 180 | 10,3 | 54 | De série |
Si4 2,0 litres essence automatique | 200 | 8,2 | 70 | Non disponible |
[ad#grd-rectangle]
Auteur Mathias Jannequin
Passionné par le web, la photographie, et les voitures vintages !
Fondateur du blog Le-Pilote-Automobile.com, je partage la rédaction des articles avec plusieurs auteurs passionnés et/ou pratiquants du sport automobile amateurs et professionnels.
Laisser un commentaire