Grand Prix de Valence 2012 – Formule 1 – infos et stats !
LVI Gran Premio de Europa
Avec un classement très serré après la 7éme course qui a vu la victoire de Lewis Hamilton au Canada, les pilotes de F1 vont cette fois s’affronter sur un circuit Européen. C’est en effet à Valence en Espagne que se déroulera du 22 au 24 Juin 2012, la 8ème manche du Championnat du Monde ! Le circuit de Valence compte 25 virages sur 5.419 km et peut accueillir 112 000 spectateurs !
Le Grand Prix d’Europe désigne généralement un Grand Prix qui se dispute dans un pays accueillant déjà un Grand Prix national. Ainsi, l’appellation Grand Prix d’Europe a successivement désigné le deuxième Grand Prix britannique (à Brands Hatch en 1983 et 1985 puis à Donington en 1993), le deuxième Grand Prix espagnol (à Jerez en 1994 et en 1997, et à Valence depuis 2008) et le deuxième Grand Prix allemand (au Nürburgring en 1985, en 1995 et 1996, puis de 1999 à 2006).
Si l’appellation Grand Prix d’Europe a existé de manière autonome à partir de la saison 1983, elle a aussi désigné de manière honorifique d’autres épreuves. Par exemple, l’épreuve inaugurale du championnat du monde, en 1950 à Silverstone, était officiellement dénommée « Grand Prix de Grande-Bretagne et d’Europe ». Cette pratique a subsisté jusqu’en 1977.
En 2008, le GP d’Europe s’est tenu pour la première fois sur le Circuit urbain de Valence, un circuit provisoire installé autour du port et de la base de l’America’s Cup. Rien à voir avec le charme de la Principauté. Un tracé que l’on doit à Hermann Tilke, le grand Architecte de la F1.
8ème manche du Championnat du Monde de F1 et peut-être 8ème vainqueur ?
En vrac
1983 | Premier Grand Prix d’Europe comptant pour le Championnat du Monde |
1923 | Premier Grand Prix d’Europe |
5 | circuits utilisés (12 courses au Nürburgring, 4 à Valencia, 2 à Jerez et Brands Hatch et 1 à Donington). |
1985 | Alain Prost remporte son premier titre mondial |
1993 | retour du Grand Prix d’Europe et fantastique victoire d’Ayrton Senna (BR) McLaren-Ford sous une pluie battante |
1997 | accrochage entre Michael Schumacher et Jacques Villeneuve pour la couronne mondial |
1986-1992 | aucun Grand Prix d’Europe au calendrier |
6 | victoires pour Michael Schumacher (D) |
1 | seul victoire pour un pilote français : Alain Prost en 1984 (McLaren-TAG Porsche) |
22 | ème Grand Prix d’Europe depuis 1950 |
25 | comme le nombre de virage du circuit de Valence. |
6 | victoires pour Ferrari (I) |
57 | nombre de tours prévu en 2012 |
5.419 | longueur du tracé 2012 |
56 | ème édition du Grand Prix d’Europe |
866 | ème Grand Prix de Formule depuis 1950 |
8 | ème manche du championnat 2012 |
Edition 2011
24 partants – 24 classés
Pole Position | Sebastian Vettel | D | Red Bull-Renault |
Victoire | Sebastian Vettel | D | Red Bull-Renault |
2ème | Fernando Alonso | E | Ferrari |
3ème | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault |
Meilleur Tour | Sebastian Vettel | D | Red Bull-Renault |
5 derniers vainqueurs
2011 | Sebastian Vettel | D | Red Bull-Renault |
2010 | Sebastian Vettel | D | Red Bull-Renault |
2009 | Rubens Barrichello | BR | Brawn-Mercedes |
2008 | Felipe Massa | BR | Ferrari |
2007 | Fernando Alonso | E | McLaren-Mercedes |
Programme
Vendredi 22 juin | Essais Libres 1 | 10h00 à 11h30 |
Essais Libres 2 | 14h00 à 15h30 | |
Samedi 23 juin | Essais libres 3 | 10:00 à 11h00 |
Qualification | 14h00 | |
Dimanche 24 juin | Course | 14h00 sur TF1 |
Laisser un commentaire