GP du Canada 2012 : Lewis Hamilton au septième ciel !
XLIX Grand Prix du Canada
10 juin 2012 – Circuit Gilles Villeneuve – Montréal (ensoleillé)
70 tours de 4,361 km = 305,270 km
Au départ, Sebastian Vettel s’envole parfaitement et laisse sur place Lewis Hamilton. Seul Di Resta passe 7ème devant Grosjean. Aucun accrochage au premier virage ce qui est très rare à Montréal.
Après 4 tours Rosberg en perdition perd 2 positions. Vettel qui souffre avec ces pneus voit Hamilton fondre sur lui. Au 17ème tour Hamilton ressort des stands devant Vettel. Alonso est le nouveau leader. Au 21ème tour, Hamilton reprend la tête en dépassant Vettel.
Au 45ème tour, Schumacher abandonne sont DRS est resté bloqué (pas de chance pour l’allemand). Hamilton perd de précieuses secondes après un ennui à l’arrière droit. Au 61ème tour, Hamilton est déchainé, remonte comme une fusée sur Vettel en lui reprenant 10 secondes et le dépasse, il est second. Au 64ème tour c’est au tour d’Alonso de ce faire dépasser par Hamilton qui est vraiment déchainé en cette fin de course. A 3 tours de la fin, Alonso n’a plus de pneus, il est à l’agonie et se fera dépasser par Grosjean, Pérez et Vettel. A noter que la voiture de sécurité n’est pas apparu lors de cette course, ce qui est aussi rare pour une course en Amérique du Nord.
Lewis Hamilton est sur un nuage et remporte son premier Grand Prix 2012, ce qui en fait le 7ème vainqueur en 7 courses (Historique !). L’Anglais reprend la tête du Championnat du Monde à Alonso avec 2 points d’avance. Prochain Grand Prix le 12 juin sur le circuit urbain de Valence en Espagne pour le Grand Prix d’Europe.
A savoir
- 32ème pole position pour Sebastian Vettel
- 41ème pole position pour Red Bull en tant que constructeur
- 197ème pole position pour Renault en tant que motoriste
- 18ème victoire pour Lewis Hamilton
- 177ème victoire pour McLaren
- 91ème victoire pour Mercedes
Engagés
N° | Pilote | Nat. | Concurrent | Nat. | Chassis | Moteur | Pneu |
1 | Sebastian Vettel | D | Red Bull Racing | A | Red Bull RB8 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
2 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | A | Red Bull RB8 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
3 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | McLaren MP4/27 | Mercedes-Benz FO108Z 2.4 V8 | Pirelli |
4 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | McLaren MP4/27 | Mercedes-Benz FO108Z 2.4 V8 | Pirelli |
5 | Fernando Alonso | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari F2012 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
6 | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | I | Ferrari F2012 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
7 | Michael Schumacher | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | Mercedes-Benz F1 W03 | Mercedes-Benz FO108Z 2.4 V8 | Pirelli |
8 | Nico Rosberg | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | Mercedes-Benz F1 W03 | Mercedes-Benz FO108Z 2.4 V8 | Pirelli |
9 | Kimi Raïkkönen | SF | Lotus F1 Team | GB | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
10 | Romain Grosjean | F | Lotus F1 Team | GB | Lotus E20 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
11 | Paul di Resta | GB, GB-S | Sahara Force India F1 Team | IND | Force India VJM05 | Mercedes-Benz FO108Z 2.4 V8 | Pirelli |
12 | Nico Hülkenberg | D | Sahara Force India F1 Team | IND | Force India VJM05 | Mercedes-Benz FO108Z 2.4 V8 | Pirelli |
14 | Kamui Kobayashi | J | Sauber F1 Team | CH | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber F1 Team | CH | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
16 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia Toro Rosso | I | Toro Rosso STR7 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
17 | Jean-Éric Vergne | F | Scuderia Toro Rosso | I | Toro Rosso STR7 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
18 | Pastor Maldonado | YV | WilliamsF1 | GB | Williams FW34 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
19 | Bruno Senna | BR | WilliamsF1 | GB | Williams FW34 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
20 | Heikki Kovalainen | SF | Caterham F1 Team | MAL | Caterham CT01 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
21 | Vitaly Petrov | R | Caterham F1 Team | MAL | Caterham CT01 | Renault RS27-2012 2.4 V8 | Pirelli |
22 | Pedro de la Rosa | E | HRT F1 Team | E | HRT F112 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | Pirelli |
23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | E | HRT F112 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | Pirelli |
24 | Timo Glock | D | Marussia F1 Racing | R | Marussia MR01 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | Pirelli |
25 | Charles Pic | F | Marussia F1 Racing | R | Marussia MR01 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | Pirelli |
[ad#grd-rectangle]
Grille de départ
Po. | N° | Pilote | Nat. | Ecurie | Nat. | Temps | Ligne de départ |
1 | 1 | Sebastian Vettel | D | Red Bull Racing | A | 1:13.784 | 1 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 1:14.087 | 1 |
3 | 5 | Fernando Alonso | E | Scuderia Ferrari | I | 1:14.151 | 2 |
4 | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | A | 1:14.346 | 2 |
5 | 8 | Nico Rosberg | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | 1:14.411 | 3 |
6 | 6 | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | I | 1:14.465 | 3 |
7 | 10 | Romain Grosjean | F | Lotus F1 Team | GB | 1:14.645 | 4 |
8 | 11 | Paul di Resta | GB, GB-S | Sahara Force India F1 Team | IND | 1:14.705 | 4 |
9 | 7 | Michael Schumacher | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | 1:14.812 | 5 |
10 | 3 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 1:15.182 | 5 |
11 | 14 | Kamui Kobayashi | J | Sauber F1 Team | CH | 1:14.688 | 6 |
12 | 9 | Kimi Raïkkönen | SF | Lotus F1 Team | GB | 1:14.734 | 6 |
13 | 12 | Nico Hülkenberg | D | Sahara Force India F1 Team | IND | 1:14.748 | 7 |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia Toro Rosso | I | 1:15.078 | 7 |
15 | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber F1 Team | CH | 1:15.156 | 8 |
16 | 19 | Bruno Senna | BR | WilliamsF1 | GB | 1:15.170 | 8 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | SF | Caterham F1 Team | MAL | 1:16.263 | 9 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | R | Caterham F1 Team | MAL | 1:16.482 | 9 |
19 | 17 | Jean-Éric Vergne | F | Scuderia Toro Rosso | I | 1:16.602 | 10 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | E | HRT F1 Team | E | 1:17.492 | 10 |
21 | 24 | Timo Glock | D | Marussia F1 Racing | R | 1:17.901 | 11 |
22 | 18 | Pastor Maldonado | YV | WilliamsF1 | GB | 1:15.231 | 11 |
23 | 25 | Charles Pic | F | Marussia F1 Racing | R | 1:18.255 | 12 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | E | 1:18.330 | 12 |
Résultats
Po. | N° | Pilote | Nat. | Ecurie | Nat. | Temps | Tours | Cause abandon | Points | |
1 | 4 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 1:32:29.586 | 70 | – | 25 | |
2 | 10 | Romain Grosjean | F | Lotus F1 Team | GB | 1:32:32.099 | 70 | – | 18 | |
3 | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber F1 Team | CH | 1:32:34.846 | 70 | – | 15 | |
4 | 1 | Sebastian Vettel | D | Red Bull Racing | A | 1:32:36.881 | 70 | – | 12 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | E | Scuderia Ferrari | I | 1:32:42.997 | 70 | – | 10 | |
6 | 8 | Nico Rosberg | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | 1:32:43.428 | 70 | – | 8 | |
7 | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | A | 1:32:44.671 | 70 | – | 6 | |
8 | 9 | Kimi Raïkkönen | SF | Lotus F1 Team | GB | 1:32:45.153 | 70 | – | 4 | |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | J | Sauber F1 Team | CH | 1:32:54.018 | 70 | – | 2 | |
10 | 6 | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | I | 1:32:54.858 | 70 | – | 1 | |
11 | 11 | Paul di Resta | GB, GB-S | Sahara Force India F1 Team | IND | 1:33:07.279 | 70 | – | 0 | |
12 | 12 | Nico Hülkenberg | D | Sahara Force India F1 Team | IND | 1:33:15.822 | 70 | – | 0 | |
13 | 18 | Pastor Maldonado | YV | WilliamsF1 | GB | 1:33:16.638 | 70 | – | 0 | |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia Toro Rosso | I | 1:33:34.061 | 70 | – | 0 | |
15 | 17 | Jean-Éric Vergne | F | Scuderia Toro Rosso | I | 1:32:44.636 | 69 | – | 0 | |
16 | 3 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 1:32:49.820 | 69 | – | 0 | |
17 | 19 | Bruno Senna | BR | WilliamsF1 | GB | 1:32:51.248 | 69 | – | 0 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | SF | Caterham F1 Team | MAL | 1:33:04.336 | 69 | – | 0 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | R | Caterham F1 Team | MAL | 1:33:08.933 | 69 | – | 0 | |
20 | 25 | Charles Pic | F | Marussia F1 Racing | R | 1:32:32.961 | 67 | – | 0 | |
ret | 24 | Timo Glock | D | Marussia F1 Racing | R | 1:17:46.021 | 56 | brakes | 0 | |
ret | 7 | Michael Schumacher | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | 0:58:06.177 | 43 | wing | 0 | |
ret | 22 | Pedro de la Rosa | E | HRT F1 Team | E | 0:33:09.366 | 24 | brakes | 0 | |
ret | 23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | E | 0:30:42.863 | 22 | brakes | 0 |
Meilleurs Tours en course
Po. | N° | Pilote | Nat. | Ecurie | Nat. | Temps | Tours |
1 | 1 | Sebastian Vettel | D | Red Bull Racing | A | 1:15.752 | 70 |
2 | 6 | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | I | 1:16.182 | 69 |
3 | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber F1 Team | CH | 1:16.414 | 67 |
4 | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia Toro Rosso | I | 1:16.609 | 70 |
5 | 9 | Kimi Raïkkönen | SF | Lotus F1 Team | GB | 1:16.764 | 70 |
6 | 4 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 1:17.020 | 59 |
7 | 8 | Nico Rosberg | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | 1:17.060 | 67 |
8 | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | A | 1:17.131 | 62 |
9 | 12 | Nico Hülkenberg | D | Sahara Force India F1 Team | IND | 1:17.202 | 62 |
10 | 11 | Paul di Resta | GB, GB-S | Sahara Force India F1 Team | IND | 1:17.219 | 63 |
11 | 10 | Romain Grosjean | F | Lotus F1 Team | GB | 1:17.264 | 57 |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | J | Sauber F1 Team | CH | 1:17.464 | 61 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | YV | WilliamsF1 | GB | 1:17.489 | 67 |
14 | 19 | Bruno Senna | BR | WilliamsF1 | GB | 1:17.817 | 67 |
15 | 5 | Fernando Alonso | E | Scuderia Ferrari | I | 1:17.820 | 42 |
16 | 3 | Jenson Button | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 1:17.843 | 63 |
17 | 17 | Jean-Éric Vergne | F | Scuderia Toro Rosso | I | 1:17.875 | 55 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | R | Caterham F1 Team | MAL | 1:18.093 | 57 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | SF | Caterham F1 Team | MAL | 1:18.128 | 62 |
20 | 7 | Michael Schumacher | D | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | D | 1:18.433 | 37 |
21 | 25 | Charles Pic | F | Marussia F1 Racing | R | 1:20.632 | 63 |
22 | 24 | Timo Glock | D | Marussia F1 Racing | R | 1:21.032 | 47 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | E | HRT F1 Team | E | 1:21.535 | 23 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | E | 1:22.044 | 12 |
Leaders
N° | Pilote | Nat. | Ecurie | Nat. | Tours | Tours en tête |
4 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | GB | 37 | 16, 21-49, 64-70 |
5 | Fernando Alonso | E | Scuderia Ferrari | I | 17 | 17-19, 50-63 |
1 | Sebastian Vettel | D | Red Bull Racing | A | 15 | 1-15 |
10 | Romain Grosjean | F | Lotus F1 Team | GB | 1 | 20 |
Laisser un commentaire